-
computing | software
-
community | media
-
community | educational
-
miscellaneous | unclassified
-
international | italian
-
computing | file extensions
-
academic & science | mathematics
-
miscellaneous | unclassified
-
governmental | nasa
-
business | professional organizations
-
community | sports
-
miscellaneous | unclassified
-
miscellaneous | usps
-
business | occupation & positions
-
academic & science | electronics
-
academic & science | electronics
-
governmental | us government
-
miscellaneous | funnies
-
community | law & legal
-
academic & science | chemistry
-
miscellaneous | unclassified
-
miscellaneous | clothes
-
governmental | suppliers
-
governmental | transportation
-
internet | chat
-
miscellaneous | unclassified
-
Labview Virtual Instrument File
computing | file extensions
-
international | italian
-
miscellaneous | unclassified
-
regional | language codes (2 letters)
-
miscellaneous | unclassified
-
international | latin
-
regional | canadian
-
computing | general
-
miscellaneous | unclassified
-
miscellaneous | unclassified
-
miscellaneous | unclassified
-
governmental | military
-
Jovian Logic Vi Video Capture Board Bitmap Graphics
computing | file extensions
-
computing | unix commands
-
computing | software
-
miscellaneous | unclassified
-
governmental | nasa
-
miscellaneous | unclassified
-
business | occupation & positions
-
medical | physiology
-
academic & science
-
miscellaneous | unclassified
-
regional | states
-
medical | physiology
-
medical | veterinary
-
academic & science | universities
-
miscellaneous | unclassified
-
governmental | military
-
miscellaneous | construction
-
academic & science | electronics
-
computing | software
-
Watcom Vi Editor Script File
computing | file extensions
-
business | companies & firms